| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Indian Motorcycle Indian Pursuit Limited (2023–2024)LDHR |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 70,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Indian Motorcycle Indian Pursuit Limited (2023–2024)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.