| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Kawasaki KLX300 (2024–2027)LXBF |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Kawasaki KLX300 (2024–2027)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.