| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)VN2D |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.