| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Kawasaki Z1000 (2003–2016)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.