| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | KTM 790 Adventure (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the KTM 790 Adventure (2024–2027)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.