| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | KTM LC4 Duke (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the KTM LC4 Duke (2015–2017)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.