| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.