| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Suzuki V-Strom 800 (2024–2027)EM14 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Suzuki V-Strom 800 (2024–2027)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.