| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Triumph Rocket 3 (2020–2024)G10J |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Triumph Rocket 3 (2020–2024)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.