| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Triumph Street Triple (2018–2023)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.