| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Yamaha Bolt (2014–2027)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.