| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Yamaha C3 (2007–2011)SA33 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Yamaha C3 (2007–2011)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.