| Service | Honda CBR650R (2025–2026)RH15 | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | 600 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2025–2026) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
KTM 790 Adventure (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.