| Service | Honda CBR650R (2025–2026)RH15 | Yamaha YZF-R6 (2008–2016)RJ16 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2025–2026) or the Yamaha YZF-R6 (2008–2016)?
Honda CBR650R (2025–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.