| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | Honda Dax 125 (2025–2026)JB06 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 4,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the Honda Dax 125 (2025–2026)?
Honda CRF250L (2013–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.