| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | Husqvarna Enduro (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the Husqvarna Enduro (2016–2017)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.