| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)DLBA |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)?
Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.