| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)LCCR |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 70,000 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)?
Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.