| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the Kawasaki Z1000 (2003–2016)?
Kawasaki Z1000 (2003–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.