| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | KTM 1190 Adventure R (2015–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the KTM 1190 Adventure R (2015–2022)?
KTM 1190 Adventure R (2015–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.