| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
KTM Street Legal Enduro (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.