| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | Triumph Rocket 3 (2020–2024)G10J |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the Triumph Rocket 3 (2020–2024)?
Triumph Rocket 3 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.