| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | Yamaha FZ8-S (2011–2014)RN28 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the Yamaha FZ8-S (2011–2014)?
Honda CRF250L (2013–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.