| Service | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 | Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009)VP18 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF250L (2013–2016) or the Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009)?
Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.