| Service | Honda CRF300L (2021–2026)ND16 | Kawasaki W800 (2020–2027)EJCD |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF300L (2021–2026) or the Kawasaki W800 (2020–2027)?
Kawasaki W800 (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.