| Service | Honda CRF300L (2021–2026)ND16 | Kawasaki Z900 (2025–2027)ZRDT |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF300L (2021–2026) or the Kawasaki Z900 (2025–2027)?
Kawasaki Z900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.