| Service | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | 600 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 3,600 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 3,600 mi | 5,000 mi |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 4 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF450RL (2020–2027) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Honda XR150L (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.