| Service | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 | Honda XR650L (1993–2025)RD06 |
|---|---|---|
| Oil change | 600 mi | 2,000 mi |
| Valve service | 3,600 mi | n/a |
| Spark plugs | 3,600 mi | n/a |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 4 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF450RL (2020–2027) or the Honda XR650L (1993–2025)?
Honda XR650L (1993–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.