| Service | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 600 mi | n/a |
| Valve service | 3,600 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | 3,600 mi | 18,641 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 4 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF450RL (2020–2027) or the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.