| Service | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 |
|---|---|---|
| Oil change | 600 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 3,600 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 3,600 mi | 7,000 mi |
| Chain | 300 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | 4 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF450RL (2020–2027) or the Suzuki SV650 (1999–2010)?
Suzuki SV650 (1999–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.