| Service | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 | Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)EF11 |
|---|---|---|
| Oil change | 600 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 3,600 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 3,600 mi | 15,000 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 4 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF450RL (2020–2027) or the Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)?
Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.