| Service | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 | Suzuki V-Strom 650 (2012–2016)VP56 |
|---|---|---|
| Oil change | 600 mi | n/a |
| Valve service | 3,600 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 3,600 mi | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 4 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF450RL (2020–2027) or the Suzuki V-Strom 650 (2012–2016)?
Suzuki V-Strom 650 (2012–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.