| Service | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 | Triumph America (2002–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 600 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 3,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 3,600 mi | n/a |
| Chain | 300 mi | 200 mi |
| Brake fluid | 4 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF450RL (2020–2027) or the Triumph America (2002–2017)?
Triumph America (2002–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.