| Service | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 600 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 3,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 3,600 mi | 8,000 mi |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 4 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CRF450RL (2020–2027) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
Yamaha FZ-10 (2017–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.