| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | Honda Grom (2018–2021)JC75 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 4,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the Honda Grom (2018–2021)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.