| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 5,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.