| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | Husqvarna Norden 901 (2022–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the Husqvarna Norden 901 (2022–2027)?
Husqvarna Norden 901 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.