| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 2,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the Indian Motorcycle FTR (2022–2024)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.