| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the Kawasaki KLX300SM (2024–2027)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.