| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.