| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.