| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.