| Service | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX1300 (2014–2015) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.