| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Honda XR650L (1993–2025)RD06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Honda XR650L (1993–2025)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.