| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.