| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.