| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.