| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025)TRAB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 5,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.