| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.