| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.